С помощью данной статьи Вы сможете ознакомиться с полным списком автомобилей, поддерживаемых устройством Ор-Сом, которое предназначено для диагностики автомобилей OPEL, выпущенных с 1990 по 2011 годы.
В таблице представлен перечень марок автомобилей OPEL и типы двигателей для каждой из них.Также автомобили сгруппированы по годам выпуска, что значительно облегчит Вам задачу выбора диагностического устройства.
Год выпуска авто | Модель | Тип двигателя |
1990(L) | Senator-B | C 26 NE |
Omega-A | 20 SE | |
C 20 NE | ||
C 20 NEJ | ||
C 24 NE | ||
Calibra | C 20 NE | |
C 20 XE | ||
C 20 LET | ||
Vectra-A | 16 LZ 2 | |
C 16 NZ 2 | ||
X 16 SZ | ||
C 18 NZ | ||
20 XEJ | ||
C 20 XE | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
C 20 NE | ||
C 20 LET | ||
Kadett-E | E 16 SE | |
C 18 NZ | ||
20 XEJ | ||
C 20 XE | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
20 SER | ||
C 20 NE | ||
Corsa-A | 12 NZ | |
C 12 NZ | ||
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
C 16 SE | ||
E 16 SE | ||
1991(M) | Senator-B | C 26 NE |
Omega-A | 20 SE | |
C 20 NE | ||
C 20 NEJ | ||
C 24 NE | ||
C 26 NE | ||
Calibra | C 20 NE | |
C 20 XE | ||
C 20 LET | ||
Vectra-A | 16 LZ 2 | |
C 16 NZ 2 | ||
X 16 SZ | ||
C 18 NZ | ||
20 XEJ | ||
C 20 XE | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
C 20 NE | ||
C 20 LET | ||
Kadett-E | E 16 SE | |
C 18 NZ | ||
20 XEJ | ||
C 20 XE | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
20 SER | ||
C 20 NE | ||
Corsa-A | 12 NZ | |
C 12 NZ | ||
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
C 16 SE | ||
E 16 SE | ||
1992(N) | Senator-B | C 26 NE |
Frontera | C 20 NE | |
C 24 NE | ||
Omega-A | 20 SE | |
C 20 NE | ||
C 20 NEJ | ||
C 24 NE | ||
C 26 NE | ||
Calibra | C 20 NE | |
C 20 XE | ||
C 20 LET | ||
Vectra-A | 16 LZ 2 | |
C 16 NZ 2 | ||
X 16 SZ | ||
C 18 NZ | ||
20 XEJ | ||
C 20 XE | ||
C 20 XE/M2 8 | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
C 20 NE | ||
C 20 LET | ||
Astra-F | C 14 NZ | |
C 14 SE | ||
C 16 SE | ||
X 16 XEL | ||
C 18 XE | ||
C 18 NZ | ||
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
C 20 NE | ||
Corsa-A | 12 NZ | |
C 12 NZ | ||
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
C 16 SE | ||
1993(P) | Senator-B | C 26 NE |
Frontera | C 20 NE | |
C 24 NE | ||
Omega-A | 20 SE | |
C 20 NE | ||
C 20 NEJ | ||
C 24 NE | ||
C 26 NE | ||
Calibra | C 20 NE | |
C 20 XE | ||
C 20 LET | ||
C 25 XE | ||
Vectra-A | 16 LZ 2 | |
C 16 NZ 2 | ||
X 16 SZ | ||
C 18 NZ | ||
C 20 XE | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
C 20 NE | ||
C 20 LET | ||
C 25 XE | ||
Astra-F | 14 SE | |
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
X 16 XEL | ||
C 16 SE | ||
C 18 XE | ||
C 18 NZ | ||
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
C 20 NE | ||
Corsa-B | C 12 NZ | |
X 12 SZ | ||
C 14 NZ | ||
X 14 XE | ||
C 16 XE | ||
X 16 XE | ||
Corsa-A | 12 NZ | |
C 12 NZ | ||
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
C 16 SE | ||
1994(R) | Frontera | C 20 NE |
C 24 NE | ||
Omega-B | 20 SE | |
X 20 SE | ||
X 20 XEV | ||
X 25 DT | ||
X 25 XE | ||
X 30 XE | ||
Omega-A | 20 SE | |
C 20 NE | ||
C 20 NEJ | ||
C 24 NE | ||
C 26 NE | ||
Calibra | C 20 NE | |
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
C 20 LET | ||
C 25 XE | ||
Vectra-A | 16 LZ 2 | |
C 16 NZ 2 | ||
X 16 SZ | ||
C 18 NZ | ||
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
C 20 NE | ||
C 20 LET | ||
C 25 XE | ||
Astra-F | 14 SE | |
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
X 16 XEL | ||
C 16 SE | ||
X 16 SZ | ||
C 18 XE | ||
C 18 NZ | ||
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
C 20 NE | ||
Corsa-B | C 12 NZ | |
X 12 SZ | ||
C 14 NZ | ||
X 14 XE | ||
C 16 XE | ||
X 16 XE | ||
1995(S) | Frontera | C 20 NE |
X 20 SE | ||
X 22 XE | ||
C 24 NE | ||
Omega-B | 20 SE | |
X 20 SE | ||
X 20 XEV | ||
25 DT | ||
X 25 XE | ||
X 30 XE | ||
Calibra | C 20 NE | |
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
C 20 LET | ||
C 25 XE | ||
Vectra-A | 16 LZ 2 | |
C 16 NZ 2 | ||
X 16 SZ | ||
C 18 NZ | ||
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
20 NE | ||
20 SEH | ||
C 20 NE | ||
C 20 LET | ||
C 25 XE | ||
Astra-F | C 14 NZ | |
14 SE | ||
C 14 SE | ||
16 LZ 2 | ||
C 16 SE | ||
X 16 SZ | ||
X 16 XEL | ||
C 18 XE | ||
C 18 XEL | ||
18 SE | ||
C 20 NE | ||
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
Tigra | X 14 XE | |
X 16 XE | ||
Corsa-B | 12 NZ | |
C 12 NZ | ||
X 12 SZ | ||
C 14 SE | ||
C 14 NZ | ||
X 14 XE | ||
X 16 XE | ||
1996(T) | Frontera | X 20 SE |
X 22 XE | ||
Omega-B | 20 SE | |
X 20 SE | ||
X 20 XEV | ||
25 DT | ||
X 25 DT | ||
X 25 XE | ||
X 30 XE | ||
Calibra | X 20 XEV | |
Vectra-B | 16 LZ 2 | |
X 16 SZR | ||
X 16 XEL | ||
X 18 XE | ||
20 NEJ | ||
X 20 XEV | ||
X 25 XE | ||
C 20 SEL | ||
X 20 DTL | ||
Astra-F | C 14 NZ | |
14 SE | ||
C 14 SE | ||
X 14 XE | ||
16 LZ 2 | ||
C 16 SE | ||
X 16 SZ | ||
X 16 SZ | ||
X 16 SZR | ||
X 16 XEL | ||
C 18 SEL | ||
C 18 XEL | ||
X 18 XE | ||
18 SE | ||
C 20 NE | ||
C 20 XE | ||
X 20 XEV | ||
Tigra | X 14 XE | |
X 16 XE | ||
Corsa-B | 12 NZ | |
C 12 NZ | ||
X 12 SZ | ||
C 14 SE | ||
C 14 NZ | ||
X 14 SZ | ||
X 14 XE | ||
X 16 XE | ||
1997(V) | Sintra | X 22 XE |
X 30 XE | ||
Frontera | X 20 SE | |
X 22 XE | ||
25 TDS | ||
Omega-B | 20 SE | |
X 20 SE | ||
X 20 XEV | ||
X 25 DT | ||
X 25 XE | ||
X 30 XE | ||
Calibra | X 20 XEV | |
X 25 XE | ||
Vectra-B | 16 LZ 2 | |
X 16 SZR | ||
X 16 XEL | ||
X 18 XE | ||
20 NEJ | ||
X 20 XEV | ||
X 25 XE | ||
C 20 SEL | ||
X 20 DTL | ||
Astra-F | C 14 NZ | |
14 SE | ||
C 14 SE | ||
X 14 XE | ||
16 LZ 2 | ||
C 16 SE | ||
X 16 SZR | ||
X 16 XEL | ||
C 18 SEL | ||
X 18 XE | ||
18 SE | ||
X 14 NZ | ||
16 NZR | ||
X 20 XEV | ||
Tigra | X 14 XE | |
X 16 XE | ||
Corsa-B | X 10 XE | |
12 NZ | ||
C 12 NZ | ||
X 12 SZ | ||
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
X 14 SZ | ||
X 14 XE | ||
X 16 XE | ||
1998() | Sintra | X 22 DTH |
X 22 XE | ||
X 30 XE | ||
Frontera | X 20 SE | |
X 22 XE | ||
25 TDS | ||
Omega-B | 20 SE | |
X 20 DTH | ||
X 20 SE | ||
X 20 XEV | ||
X 25 DT | ||
X 25 XE | ||
X 30 XE | ||
Vectra-B | 16 LZ 2 | |
X 16 SZR | ||
X 16 XEL | ||
X 18 XE | ||
20 NEJ | ||
X 20 XEV | ||
X 25 XE | ||
C 20 SEL | ||
X 20 DTL | ||
X 20 DTH | ||
C 22 SEL | ||
X 18 XE1 | ||
Astra-G | X 12 XE | |
X 14 XE | ||
X 16 SZR | ||
X 16 XEL | ||
X 17 DTL | ||
X 18 XE1 | ||
X 20 DTL | ||
X 20 XEV | ||
Astra-F | 14 SE | |
C 14 SE | ||
X 14 XE | ||
16 LZ 2 | ||
C 16 SE | ||
X 16 SZR | ||
X 16 XEL | ||
C 18 SEL | ||
X 18 XE | ||
18 SE | ||
X 14 NZ | ||
16 NZR | ||
X 20 XEV | ||
Tigra | C 14 SEL | |
X 14 XE | ||
C 16 SEL | ||
X 16 XE | ||
Corsa-B | X 10 XE | |
12 NZ | ||
C 12 NZ | ||
X 12 SZ | ||
C 14 NZ | ||
C 14 SE | ||
X 14 SZ | ||
X 14 XE | ||
X 16 XE | ||
X 12 XE | ||
C 14 SEL | ||
C 16 SEL | ||
Продолжение таблицы смотрите здесь.